夢分析研究所では、884本の夢占い記事が検索結果に表示された記録を、2025-05-06から2026-08-29までの約16か月分ためてきました。のべ306,110回の表示、16,887通りの検索語です。このページは、そのデータを夢のテーマごとに集計して公開するものです。
このデータの読み方(先にお読みください)
ここに並ぶ数字は、「夢分析研究所の記事がGoogleの検索結果に表示された回数」です。日本全体でその言葉が検索された回数ではありません。
両者は似ていますが別物です。表示回数は「実際にその夢が検索されている量」と「当サイトがその夢をどれだけ記事にして、どの順位にいるか」の掛け算で決まります。当サイトが記事を持っていない夢は、どれだけ検索されていても0回として扱われます。順位が高いテーマほど数字が大きく出る偏りがある、という前提でお読みください。
それでも公開する価値があると考えたのは、「どんな夢が気にされているか」の手ざわりが、一般的なキーワードツールの数字よりも具体的に出るからです。同じ夢でも人によって言い方が違い、たとえば「宝くじ」に関する検索は83通りの言い回しで届いています。
全国1,000人調査との違い
当サイトでは別に【全国1,000人調査】印象に残る夢ランキング2026も公開しています。調べているものが違います。
| 全国1,000人調査 | このページ | |
|---|---|---|
| 何を測ったか | 記憶に残っている夢(本人の申告) | 実際に検索された夢(行動の記録) |
| 母集団 | 全国1,000人 | 当サイトの検索表示 306,110回 |
| 全国の代表性 | あり | なし |
「よく見る夢」と「わざわざ調べる夢」は一致しません。全国調査で1位だった夢が、検索ではそれほど上位に来ないこともあります。代表性のある数字が必要な場合は全国1,000人調査のほうをご参照ください。
調査の概要
| データ元 | Google Search Console(yumebunseki.jp) |
|---|---|
| 集計期間 | 2025-05-06 〜 2026-08-29(約16か月) |
| 対象記事数 | 884本 |
| のべ表示回数 | 306,110回 |
| 検索語の種類 | 16,887通り |
| 集計方法 | 夢占い辞典の見出し語846語と検索語を照合し、最も長く一致した語のテーマに合算(例:「白い蛇の夢」は「白い蛇」へ) |
| テーマに紐づいた表示 | 202,429回(全体の66.1%) |
| 紐づいたテーマ数 | 663語 / 846語 |
| 除外したもの | サイト名を含む検索語(指名検索) |
残りの約34%は、辞典の見出し語に当てはまらない言い回し(複数のテーマをまたぐ長い文章の検索など)で、テーマ別の集計には含めていません。
カテゴリ別の内訳
| カテゴリ | 表示回数 | 構成比 | テーマ数 |
|---|---|---|---|
| 行動 | 37,603 | 18.6% | 101 |
| 人物 | 29,000 | 14.3% | 68 |
| 動物 | 23,212 | 11.5% | 79 |
| 身体 | 19,641 | 9.7% | 58 |
| 物・道具 | 17,068 | 8.4% | 57 |
| 場所・建物 | 15,018 | 7.4% | 63 |
| 食べ物・飲み物 | 12,646 | 6.2% | 47 |
| 感情・状態 | 11,748 | 5.8% | 30 |
| スピリチュアル | 10,702 | 5.3% | 40 |
| 乗り物 | 10,000 | 4.9% | 37 |
| 自然・天候 | 8,174 | 4.0% | 45 |
| 植物 | 4,633 | 2.3% | 21 |
| 恋愛 | 2,984 | 1.5% | 17 |
もっとも多いのは「行動」でした。何が出てきたかより、夢の中で自分が何をしていたかを手がかりに調べる人が多い、ということかもしれません。
よく検索されている夢のテーマ100
数字は表示回数です。テーマ名から各解説ページへ移動できます。
| 順位 | テーマ | カテゴリ | 表示回数 | 言い回しの数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 首を絞められる | 感情・状態 | 4,276 | 32 |
| 2 | 人を殺す | 行動 | 3,951 | 83 |
| 3 | 追いかけられる | 行動 | 3,766 | 162 |
| 4 | ラーメン | 食べ物・飲み物 | 3,520 | 44 |
| 5 | 宝くじ | 物・道具 | 3,497 | 70 |
| 6 | 食べる | 行動 | 3,378 | 191 |
| 7 | カメムシ | 動物 | 3,164 | 53 |
| 8 | お金 | 物・道具 | 3,024 | 133 |
| 9 | 知らない子供 | 人物 | 2,999 | 31 |
| 10 | 耳垢 | 身体 | 2,928 | 38 |
| 11 | アイドル | 人物 | 2,910 | 73 |
| 12 | 彼女 | 人物 | 2,622 | 51 |
| 13 | 落ちる | 行動 | 2,521 | 153 |
| 14 | 家族 | 人物 | 2,390 | 96 |
| 15 | コウモリ | 動物 | 2,119 | 33 |
| 16 | バイク | 乗り物 | 2,037 | 56 |
| 17 | 知らない人 | 人物 | 1,924 | 114 |
| 18 | 自分の子供 | 人物 | 1,917 | 27 |
| 19 | 戦う | 行動 | 1,882 | 48 |
| 20 | 死体 | スピリチュアル | 1,879 | 74 |
| 21 | 災害 | 自然・天候 | 1,866 | 44 |
| 22 | 学校 | 場所・建物 | 1,777 | 90 |
| 23 | インコ | 動物 | 1,775 | 33 |
| 24 | 父親 | 人物 | 1,761 | 53 |
| 25 | イケメン | 人物 | 1,725 | 42 |
| 26 | 財布 | 物・道具 | 1,718 | 53 |
| 27 | おにぎり | 食べ物・飲み物 | 1,705 | 24 |
| 28 | 隠れる | 感情・状態 | 1,701 | 36 |
| 29 | 吐く | 行動 | 1,695 | 51 |
| 30 | 実家 | 場所・建物 | 1,663 | 40 |
| 31 | ショッピングモール | 場所・建物 | 1,648 | 20 |
| 32 | カブトムシ | 動物 | 1,622 | 60 |
| 33 | 殺される | 行動 | 1,572 | 79 |
| 34 | 天皇陛下 | 人物 | 1,553 | 19 |
| 35 | 生首 | 身体 | 1,385 | 12 |
| 36 | ご飯を食べる | 食べ物・飲み物 | 1,384 | 24 |
| 37 | お化け屋敷 | スピリチュアル | 1,340 | 12 |
| 38 | お寺 | 場所・建物 | 1,327 | 25 |
| 39 | 坂道 | 場所・建物 | 1,325 | 26 |
| 40 | 妊娠する | 感情・状態 | 1,291 | 32 |
| 41 | パチンコ | 行動 | 1,278 | 41 |
| 42 | アニメ | 行動 | 1,274 | 38 |
| 43 | 恋人 | 恋愛 | 1,253 | 39 |
| 44 | 先生 | 人物 | 1,235 | 66 |
| 45 | トイレ | 行動 | 1,220 | 177 |
| 46 | 死ぬ | 感情・状態 | 1,168 | 113 |
| 47 | 空港 | 場所・建物 | 1,157 | 16 |
| 48 | スイカ | 動物 | 1,135 | 14 |
| 49 | ひよこ | 動物 | 1,128 | 19 |
| 50 | タクシー | 乗り物 | 1,104 | 31 |
| 51 | 包丁 | 物・道具 | 1,039 | 45 |
| 52 | 亡くなった人 | スピリチュアル | 1,021 | 89 |
| 53 | 整形する | 行動 | 1,019 | 9 |
| 54 | タコ | 動物 | 1,014 | 20 |
| 55 | 車をぶつける | 乗り物 | 1,008 | 17 |
| 56 | ニキビ | 身体 | 978 | 30 |
| 57 | 食べられる | 感情・状態 | 975 | 31 |
| 58 | エスカレーター | 乗り物 | 974 | 26 |
| 59 | 布団 | 物・道具 | 961 | 30 |
| 60 | 雪崩 | 自然・天候 | 924 | 13 |
| 61 | 靴下 | 物・道具 | 879 | 19 |
| 62 | 拾う | 行動 | 871 | 35 |
| 63 | 目が見えなくなる | 身体 | 853 | 9 |
| 64 | 死にそうになる | 行動 | 847 | 14 |
| 65 | 顎が外れる | 身体 | 835 | 6 |
| 66 | 余命宣告される | 身体 | 829 | 19 |
| 67 | カビ | 感情・状態 | 823 | 15 |
| 68 | ケーキ | 食べ物・飲み物 | 818 | 36 |
| 69 | バス | 乗り物 | 808 | 50 |
| 70 | ドーナツ | 食べ物・飲み物 | 802 | 14 |
| 71 | クレーム | 行動 | 798 | 16 |
| 72 | 骨折する | 身体 | 796 | 16 |
| 73 | ぶどう | 植物 | 791 | 17 |
| 74 | お守り | スピリチュアル | 785 | 19 |
| 75 | 母乳 | 身体 | 777 | 21 |
| 76 | イルカ | 動物 | 768 | 34 |
| 77 | 心霊写真 | スピリチュアル | 752 | 11 |
| 78 | 旅館 | 場所・建物 | 741 | 15 |
| 79 | 花火 | 自然・天候 | 735 | 36 |
| 80 | 高校生に戻る | 行動 | 721 | 5 |
| 81 | 風邪をひく | 身体 | 712 | 6 |
| 82 | 運動会 | 行動 | 698 | 16 |
| 83 | 時計 | 物・道具 | 695 | 34 |
| 84 | 口紅 | 物・道具 | 681 | 9 |
| 85 | 気球 | 乗り物 | 665 | 8 |
| 86 | 原爆 | スピリチュアル | 658 | 15 |
| 87 | 性器 | 身体 | 649 | 16 |
| 88 | 赤ちゃん | 人物 | 648 | 74 |
| 89 | トンネル | 場所・建物 | 647 | 19 |
| 90 | 観葉植物 | 植物 | 640 | 14 |
| 91 | 友達 | 人物 | 635 | 100 |
| 92 | 入れ歯 | 身体 | 630 | 12 |
| 93 | 面接 | 行動 | 624 | 18 |
| 94 | 逃げる | 行動 | 621 | 88 |
| 95 | ウジ虫 | 動物 | 620 | 20 |
| 96 | 天狗 | スピリチュアル | 607 | 12 |
| 97 | 観覧車 | 乗り物 | 605 | 9 |
| 98 | 植物 | 植物 | 597 | 21 |
| 99 | 臭いと言われる | 身体 | 589 | 9 |
| 100 | 白髪 | 身体 | 588 | 47 |
データを見て気づいたこと
1. 上位は「怖い夢」に寄っている
1位は「首を絞められる」、3位は「人を殺す」、4位は「追いかけられる」でした。楽しい夢はわざわざ調べません。目が覚めたあとに不安が残った夢だけが検索される、という当たり前のことが数字にはっきり出ています。
2. 日用品や食べ物が思ったより多い
ラーメンが5位、お金が7位、おにぎりが26位に入っています。象徴的で大きなモチーフばかりが調べられているわけではなく、生活のなかの見慣れたものが夢に出てきたときにも、人は意味を知りたくなるようです。
3. 言い回しの幅がテーマによって大きく違う
同じテーマでも、検索される言い回しの数はまちまちです。「追いかけられる」は162通り、「食べる」は176通りの言い方で検索されている一方、数の少ないテーマは20〜30通りにとどまります。幅が広いテーマほど、状況が人によって違う夢だと考えられます。
引用・転載について
このページのデータは、出典を明記していただければ自由に引用・転載していただけます。加工しての利用も問題ありません。
出典表記の例:
出典:夢分析研究所「夢の検索データ2026」(2025-05-06〜2026-08-29・884記事・のべ306,110表示)https://yumebunseki.jp/dream-ranking
あわせて、この数字が「当サイトの表示回数」であって「日本全体の検索ボリューム」ではない点も添えていただけると助かります。取材・データのご相談はお問い合わせからどうぞ。
更新について
このページは毎月更新します。最新の集計期間は2025-05-06〜2026-08-29です。記事数が増えるとテーマの顔ぶれも変わるため、過去の順位と比べたい場合は集計期間を添えて記録しておくことをおすすめします。
